皮带输送机防雨罩适用于电厂、水泥厂、煤矿等各大厂矿企业的输送带的防雨、防尘、防风,货物在传送过程中减少损失,使输送带在运行中更为可靠,对净化环境起到大的作用。 ···...
皮带输送机防雨罩适用于电厂、水泥厂、煤矿等各大厂矿企业的输送带的防雨、防尘、防风,货物在传送过程中减少损失,使输送带在运行中更为可靠,对净化环境起到大的作用。
安装方法
(1)将Z型钢或角钢**在机架的上面(机架侧面)
(2)将输送机防雨罩从机架的一端向另一端安装,安装时防雨罩上严禁站人,勿用力撞击或敲打。
(3)用勾钉或自攻钉将防雨罩固定在Z型钢上每片不少4个固定点。
(4)安装时搭接1个或2个波纹(小波纹),尺寸为890mm
(5)每隔10片安装1片开启罩,(方便维修或查看)
型号及规格尺寸
产品代号 | 适用胶带机宽(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
厂家提供防雨罩 1.0彩钢防雨罩泊头市冀兴
防雨罩是用彩钢板制作而成,其有效的保护了输送机传送带,更减少了物质在传输过程中的浪费,大大延长了输送机的使用寿命 【更多详情】