冀兴304不锈钢防尘罩防雨罩 镀锌防雨罩,彩钢防雨罩,透明防雨罩尺寸
产品代号 | 适用胶带机宽(mm) | 胶带机相关尺寸(mm) | 固定罩(mm) | 开启罩(mm) | |||||||||
D | F | B | A | L | W | T | R1 | L | W | T | R1 | ||
DT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 |
DT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 |
DT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 |
DT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 |
DT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 |
DT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 |
DT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1038 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 |
DT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 |
DT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
厂家提供防雨罩 1.0彩钢防雨罩泊头市冀兴
防雨罩是用彩钢板制作而成,其有效的保护了输送机传送带,更减少了物质在传输过程中的浪费,大大延长了输送机的使用寿命 【更多详情】